Guide des tailles
HOMME | |||||||||
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
||
HAUTEUR | 165-170CM | 170-175CM | 175-180CM | 180-185CM | 90-100KG | 95-110KG | 100-120KG | ||
POITRINE(CM) | 100 | 105 | 110 | 115 | 118 | 122 | 126 | ||
LONGUEUR(CM) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | ||
FEMME | |||||||||
TAILLE | S | M | L | XL |
|||||
HAUTEUR(CM) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 180-185 | |||||
POITRINE(CM) | 80 | 90 | 95 | 115 | |||||
LONGUEUR(CM) | 66 | 68 | 70 | 78 | |||||
ENFANT | |||||||||
TAILLE | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|
HAUTEUR(CM) | 70-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | |
POITRINE(CM) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
LONGUEUR(CM) | 39 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 |
Maillot River Third Manches Longues 2021
€23.66
Maillot River Exterieur Enfant 2021-2022
€17.66
Maillot River Exterieur 2021-2022
€19.66
Thailande Maillot River Domicile 2021
€19.66
Maillot Avant Match River 2023 Noir
€20.66
€19.66
Maillot River Domicile Enfant 23-24
€17.66
€19.66